本章节描述商户接入BZcircle相关业务接口。
M表示必输字段,O表示可选字段
1 功能描述
| 交易代码 | TP1020 |
|---|---|
| 功能名称 | 代理商商户入网和VA开户整合 |
| 功能描述 | 收集商户资料,完成商户入网和VA开户,分为新增和修改功能,存在字段bizFlow为修改功能,修改功能仅支持拒绝字段修改,非拒绝字段不予处理,拒绝会同步拒绝VA,请求修改接口且需要同步开通VA时需同时重新上传VA信息 |
| 调用方式 | 实时接口 |
| 调用流程 | -- |
| 应用场景 | 本指引目的为BZcircle收集商户资料信息,BZcircle方资质审查后,予以商户资质审批通过和VA审批通过,可为商户提供后续服务。 |
2 请求地址
Url: https://{baseUrl}/api/tp1020
3 请求参数
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商户唯一订单号 | merOrderNo | string(32) | M | 商户唯一订单号 |
| 入网申请唯一订单号 | bizFlow | string(32) | C | 入网申请唯一订单号,仅修改功能必传,由新增功能同步返回 |
| 入网邮箱 | string(64) | M | 唯一入网邮箱 | |
| 手机区号 | phoneAreaCode | string(10) | M | 手机号区号 |
| 手机号 | phoneNum | string(32) | M | 唯一入网手机号 |
| 推荐代理商 | referralChannel | string(16) | M | 注册推荐代理商编号 (Easyloon提供) 测试环境默认: 0000000000 |
| 商户注册国家/地区 | countryCode | string(2) | M | 注册国家/地区 iso 二字码 |
| 商户英文名 | merNameEn | string(255) | M | 唯一入网商户的英文名 |
| 商户中文名 | merNameCn | string(255) | C | 入网商户的中文名,注册国家为中国时必填 |
| 公司成立日期 | establishDate | string(16) | M | 公司成立日期,格式:yyyy-MM-dd |
| 商业登记证或企业证件到期日 | brExpiryDate | string(16) | M | 商业登记证或企业证件到期日,格式:yyyy-MM-dd |
| 公司注册地址 | registrationAddress | string(255) | M | 公司注册地址 |
| 全国工商企业文件 | enterprisePath | List | C | 全国工商企业文件,注册国家为中国大陆时必填 请至https://www.gsxt.gov.cn/index.html注册下载报告 |
| 是否具有母公司 | parentRemark | string(2) | M | 是否具有母公司 0:无 1:有 |
| 股权架构图 | ownerShipPath | List | C | 当具有母公司时,该值必传 |
| 母公司注册证明 | parentCertificate | List | C | 当具有母公司并且非中国大陆时,该值必传 |
| 母公司信息 | parentCompany | List | C | 当具有母公司时,该值必传 |
| 是否具有子公司 | branchRemark | String(2) | M | 是否具有子公司或分公司 0:无 1:有 |
| 分公司/子公司信息 | branchCompany | List | C | 当有子公司或者分公司时必传 |
| 商户注册文件 | certificate | List | M | 商户注册证明,中国大陆 提供营业执照,香港提供商业登记证 ,境外传公司注册证明 |
| 商户注册证件号 | certificateNumber | String(255) | M | 商户注册证件号,中国大陆 提供营业执照证件号,香港提供商业登记证(BR)号码 ,境外传公司注册证书(CI)号码 |
| 公司注册证书 | companyCertificate | List | C | 公司注册证书(文件),当公司属于香港时必传 |
| 公司注册证书号码 | companyCertificateNumber | String(255) | C | 公司注册证书(CI)号码,当公司属于香港时必传 |
| 收款付款参与方 | participantsType | List | M | 主要的收款付款参与方是公司还是个人 0:公司 1:个人 |
| 法团成立表 | nnc1Path | List | C | 当公司为非中国大陆必传 上传最新法团成立表NNC1的照片或扫描件 |
| 周年年报 | nar1Path1 | List | O | 当公司为境外公司选传 若您公司成立一年以上,请上传最新周年年报的照片或扫描件 |
| 公司章程 | mermorandum | List | C | 当公司为境外公司必传 |
| 被授权人身份 | customerIdentity | List | M | 入网客户被授权人的身份 参数详见6.1.10字段说明 |
| 被授权人信息 | customer | List | M | 被授权人信息 |
| 持股25%以上股东 | shareholder | List | M | 持股25%以上股东的信息 |
| 公司董事 | director | List | C | 公司董事信息,非中国大陆国家必传 |
| 法人 | legalPerson | List | C | 法人信息,国家为中国大陆时必传 |
| 董事会议授权书 | authorization | List | M | 董事会议授权书 注:需要满足以下条件:授权书需加盖公章,董事/法人签字或签章以及被授权人签字 |
| 资金来源 | sourceFunds | List | M | 资金主要来源 参数详见6.1.8字段说明 |
| 付款目的 | paymentPurpose | List | M | 付款主要目的 参数详见6.1.9字段说明 |
| 风险交易国家/地区 | riskCountryTransaction | String(2) | M | 0:无 1:有 是否有伊朗、朝鲜、古巴地区有任何直接或间接的业务 |
| 风险国家信息 | riskCountries | List | C | 当有和以上风险国家企业交易时,提供企业信息 |
| 是否为补充请求 | addMaterial | String(2) | O | 0:否 1:是 当回调code为80000时,需要请求加上补充材料 |
| 补充材料 | reMaterial | reMaterial | O | 回调code为80000时,需要传参 |
| 公司真实营业地址 | realCompanyAddress | string(255) | M | 公司真实营业地址 |
| 公司真实营业地址证明材料 | addressMaterial | List | O | 公司真实营业地址证明材料 一、当注册主体为中国大陆, 请至少以下提供一种:1.近三个月内同名公司银行对账单,首页需包含地址(优先提供);2.近三个月内同名公司的增值税发票,需包含地址(优先提供);3.近三个月内同名公司的官方水电费账单,需包含地址;4.包含地址的公司产品目录、服务手册、广告单或宣传单张等。二、当注册主体是香港公司,但其总公司在中国大陆或在中国大陆有直接联系的公司,请提供该中国大陆公司营业执照。 注:提供该信息有助于加快入网 |
| 公司地址类型 | addressType | string(1) | M | 公司地址类型 0自租办公室 1秘书处地址 2共享办公室 |
| 公司官网 | companyWebsite | string(128) | O | 公司官网地址 注:提供该信息有助于加快入网 |
| 主要客户所在国家/地区 | clientCountry | List | M | 主要客户所在国家/地区 (国家二字码) |
| 业务所在国家/地区 | businessCountry | List | M | 在哪个国家/地区经营(开展)业务 (国家二字码) |
| 目前合作伙伴和供应商所在国家/地区 | suppliersCountry | List | M | 目前合作伙伴和供应商所在国家/地区 (国家二字码) |
| 目前和预计需要的收款服务的汇入国家/地区 | inCountry | List | M | 目前和预计需要的收款服务的汇入国家/地区 (国家二字码) |
| 目前和预计需要的付款服务的汇出国家/地区 | outCountry | List | M | 目前和预计需要的付款服务的汇出国家/地区 (国家二字码) |
| 去年的营业额(USD) | lastYearTurnover | string(2) | M | 去年的营业额(USD) 参数详见6.1.16字段说明 |
| 预估交易量 (每月)(USD) | transactionAmount | string(2) | M | 预估交易量 (每月)(USD) 参数详见6.1.17字段说明 |
| 交易模式 | transaction | List | M | 交易模式 |
| 销售网址或者app名 | webSiteOrApp | string(350) | C | 销售网址或者app名 transaction中tradeType存在1时填写 |
| 业务性质 | businessNature | BusinessNature | M | 业务性质 |
| 是否通知 | noticeMarker | string(1) | M | 是否邮件短信通知商户 0不通知 1通知 |
| 回调地址 | callBackUrl | String(255) | M | 用于接收商户入网结果,必须http/https开头 |
| 其他附件 | otherPath | String(255) | O | 其他附件(仅允许单个地址,多个文件打包上传) |
| 附言 | postscript | String(255) | O | 附言 |
| 是否同步开通VA | vaFlag | string(1) | M | 是否同步开通VA,0不开通,1开通 |
| VA信息 | vaInfo | List | C | 开通VA信息,vaFlag=1时必填 |
Transaction
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易模式 | tradeType | string(1) | M | 交易模式 0:线下交易 1:线上交易 |
| 交易模式分类 | tradeOption | string(1) | M | 选项 tradeType为0时{0:品牌商 1:代理商} tradeType为1时{0:WEB 1:APP} |
| 品牌代理商所在国家/地区 | country | string(1) | C | 国家/地区(国家二字码) tradeType为0时填写 |
BusinessNature
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 业务性质类型 | natureType | String(2) | M | 性质类型 0货贸 1服贸 |
| 业务性质 | natures | List | M | 业务性质明细 natureType为0时参数详见6.1.11字段说明 natureType为1时参数详见6.1.12字段说明 |
reMaterial
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 财务报表或公司税务申报表/完税证明 | financialStatements | List | M | 财务报表或公司税务申报表/完税证明 |
| 调查表 | questionnaire | List | M | 调查表 |
| 表现最好的3家客户 | bestCustomer | List | M | 表现最好的3家企业信息 |
| 表现最好的3家供应商/合作伙伴公司 | bestPartner | List | M | 表现最好的3家供应商/合作伙伴公司信息 |
personalInfo
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 证件类型 | type | String(2) | M | 证件类型 0 身份证 1 护照 |
| 姓名 | name | String(255) | M | 客户姓名 |
| 证件签发国家/地区 | issuPlace | String(2) | M | 国家ISO 二字码 |
| 国籍 | nationality | String(2) | M | 国家ISO 二字码 |
| 有效证件号码 | idNumber | String(64) | M | 有效证件号码 |
| 出生日期 | birthDate | String(16) | M | 出生日期,格式:yyyy-MM-dd |
| 证件到期日期 | certificateDate | String(16) | M | 证件到期日期,格式:yyyy-MM-dd |
| 居住国家/地区 | residenceCountry | String(2) | M | 国家ISO 二字码 |
| 居住地址 | address | String(255) | C | 居住地址 除被授权人外其余必传 |
| 证件文件 | certificates | List | M | 证件sftp地址 |
companyInfo
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 公司名称 | name | String(64) | M | 公司注册名称 |
| 公司注册国家/地区 | country | String (2) | M | 公司所在国家/地区 |
VaInfo
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商户唯一订单号 | merOrderNo | string(32) | M | 商户唯一订单号 |
| 申请大类 | parentCode | string(1) | M | 申请大类,暂时只支持 S:平台电商 D:独立站电商 T:线下一般货贸 F:服务贸易 |
| 申请子类 | applyCode | string(64) | M | 申请子类,填写业务子英文名 详见6.1.13申请子类字段 |
| 收款国家/地区 | area | string(2) | M | 收款国家/地区 标准2字代码 |
| 收款币种 | currency | string(3) | M | 收款币种,3位标准货币代码 |
| 账户简称 | acctSimpleName | string(128) | M | 账户简称 |
| 银行类 | bankType | string(3) | O | 银行类,填写银行类枚举值,仅线下一般货贸、服务贸易选填 详见6.1.14bankType 银行类 |
| 店铺名称 | shopName | string(128) | M | 店铺名称 |
| 店铺链接 | shopUrl | string(350) | O | 店铺链接,平台电商、独立站电商必填 |
| 收单方式 | collectType | string(12) | O | 收单方式,枚举值:PayPal,stripe,other 仅独立站中自建站必填 |
| 收单方式名称 | collectName | string(127) | O | 收单方式名称,collectType为 other时填写 |
| 销售地址 | webSiteUrl | string(350) | O | 销售地址,线下一般货贸、服务贸易填写,与业务说明文件必填其一,可全填 |
| 是否同名 | isSameName | string(1) | M | 是否同名 Y:是 N:否 |
| 业务说明文件 | busDesDocument | List | O | 多个附件文件地址数组,线下一般货贸、服务贸易填写,与销售地址必填其一,可全填 |
| 店铺持有证明 | storeHoldCertify | List | O | 多个附件文件地址数组,电商、独立站提交 |
| 回调地址 | callBackUrl | String(255) | M | 用于接收商户VA申请结果 |
| VA其他附件 | otherPath | String(255) | O | 其他附件(仅允许单个地址,多个文件打包上传) |
| VA附言 | postscript | String(255) | O | 附言 |
请求示例:
{
"addMaterial": "0",
"addressMaterial": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"addressType": "2",
"authorization": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"brExpiryDate": "2031-11-11",
"branchCompany": [
{
"country": "CN",
"name": "companyInfo1"
},
{
"country": "US",
"name": "companyInfo2"
}
],
"branchRemark": "1",
"businessCountry": [
"UZ"
],
"businessNature": {
"natureType": "0",
"natures": [
"8",
"4"
]
},
"callBackUrl": "https://www.baidu.com",
"certificate": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"certificateNumber": "02224230995",
"clientCountry": [
"UZ"
],
"companyCertificate": [
"uploadFile/hzfr.jpg",
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"companyCertificateNumber": "87361378062",
"companyWebsite": "https://www.baidu.com",
"countryCode": "CN",
"customer": [
{
"address": "紫禁之巅",
"birthDate": "1977-07-21",
"certificateDate": "2038-07-21",
"certificates": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"idNumber": "370121197707211040",
"issuPlace": "CN",
"name": "test001",
"nationality": "CN",
"residenceCountry": "CN",
"type": "0"
},
{
"address": "紫禁之巅",
"birthDate": "1977-07-21",
"certificateDate": "2038-07-21",
"certificates": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"idNumber": "370121197707211040",
"issuPlace": "HK",
"name": "test002",
"nationality": "HK",
"residenceCountry": "HK",
"type": "0"
}
],
"customerIdentity": [
"0",
"1"
],
"director": [
{
"address": "紫禁之巅",
"birthDate": "1977-07-21",
"certificateDate": "2038-07-21",
"certificates": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"idNumber": "370121197707211040",
"issuPlace": "CN",
"name": "test001",
"nationality": "CN",
"residenceCountry": "CN",
"type": "0"
},
{
"address": "紫禁之巅",
"birthDate": "1977-07-21",
"certificateDate": "2038-07-21",
"certificates": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"idNumber": "370121197707211040",
"issuPlace": "HK",
"name": "test002",
"nationality": "HK",
"residenceCountry": "HK",
"type": "0"
}
],
"email": "12042736@00.com",
"enterprisePath": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"establishDate": "2011-11-11",
"inCountry": [
"UZ"
],
"lastYearTurnover": "1",
"legalPerson": [
{
"address": "紫禁之巅",
"birthDate": "1977-07-21",
"certificateDate": "2038-07-21",
"certificates": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"idNumber": "370121197707211040",
"issuPlace": "CN",
"name": "test001",
"nationality": "CN",
"residenceCountry": "CN",
"type": "0"
}
],
"merNameEn": "LNQ169275783313408",
"merOrderNo": "LNQ1692757833134",
"mermorandum": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"nar1Path1": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"nnc1Path": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"noticeMarker": "0",
"otherPath": "uploadFile/hzfr.jpg",
"outCountry": [
"UZ"
],
"ownerShipPath": [
"uploadFile/hzfr.jpg",
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"parentCertificate": [
"uploadFile/hzfr.jpg",
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"parentCompany": [
{
"country": "CN",
"name": "companyInfo1"
},
{
"country": "US",
"name": "companyInfo2"
}
],
"parentRemark": "1",
"participantsType": [
"0"
],
"paymentPurpose": [
"4",
"5"
],
"phoneAreaCode": "86",
"phoneNum": "18734183423",
"postscript": "",
"realCompanyAddress": "紫禁之巅",
"referralChannel": "0000000000",
"registrationAddress": "紫禁之巅",
"riskCountryTransaction": "0",
"shareholder": [
{
"address": "紫禁之巅",
"birthDate": "1977-07-21",
"certificateDate": "2038-07-21",
"certificates": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"idNumber": "370121197707211040",
"issuPlace": "CN",
"name": "test001",
"nationality": "CN",
"residenceCountry": "CN",
"type": "0"
},
{
"address": "紫禁之巅",
"birthDate": "1977-07-21",
"certificateDate": "2038-07-21",
"certificates": [
"uploadFile/hzfr.jpg"
],
"idNumber": "370121197707211040",
"issuPlace": "HK",
"name": "test002",
"nationality": "HK",
"residenceCountry": "HK",
"type": "0"
}
],
"sourceFunds": [
"4",
"5"
],
"suppliersCountry": [
"UZ"
],
"transaction": [
{
"country": "CN",
"tradeOption": "1",
"tradeType": "0"
}
],
"transactionAmount": "1",
"vaFlag": "1",
"vaInfo": [
{
"acctSimpleName": "LNQ1692757833134",
"applyCode": "ELECTRONIC_OPTICAL_PRODUCTS",
"area": "US",
"callbackUrl": "https://www.baidu.com",
"currency": "USD",
"isSameName": "Y",
"merOrderNo": "VA_LNQ1692757833134_01",
"parentCode": "T",
"shopName": "https://www.baidu.com",
"webSiteUrl": "https://www.baidu.com"
},
{
"acctSimpleName": "LNQ1692757833134",
"applyCode": "ELECTRONIC_OPTICAL_PRODUCTS",
"area": "US",
"callbackUrl": "https://www.baidu.com",
"currency": "USD",
"isSameName": "Y",
"merOrderNo": "VA_LNQ1692757833134_02",
"parentCode": "T",
"shopName": "https://www.baidu.com",
"webSiteUrl": "https://www.baidu.com"
}
],
"webSiteOrApp": "https://www.baidu.com"
}
4 响应字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 业务流水号 | bizFlow | string(32) | M | 入网申请唯一订单号 |
| 商户唯一订单号 | merOrderNo | string(32) | O | 商户唯一订单号 |
| 状态 | status | string(6) | M | 申请状态码 ACCEPT:接收成功,等待回调 SUCC:审核通过 FAIL:失败 REFUSE:审核拒绝 |
| 结果码 | code | string(6) | M | 响应结果代码,S00001 代表已接收成功, |
| 等待Easyloon审核后回调 | ||||
| 结果描述 | message | string(255) | M | 响应描述 |
返回示例:
{
"bizFlow": "230823103034820183",
"code": "S00001",
"merOrderNo": "LNQ1692757833134",
"message": "Processing",
"status": "ACCEPT"
}
1 功能描述
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 交易代码 | TP2004 | string(32) | M | 入网申请唯一订单号 |
| 功能名称 | 商户入网结果通知 | string(32) | O | 商户唯一订单号 |
| 功能描述 | 商户入网结果异步通知 | string(6) | M | 申请状态码 ACCEPT:接收成功,等待回调 SUCC:审核通过 FAIL:失败 REFUSE:审核拒绝 |
| 调用方式 | 通知接口 | string(6) | M | 响应结果代码,S00001 代表已接收成功, |
| 调用流程 | -- | 等待BZcircle审核后回调 | ||
| 应用场景 | "商户入网信息完善发起成功且交易处理完毕后, | |||
| 将根据商户入网信息完善参数内的回调Url进行回调通知最终结果。 | " string(255) | M | 响应描述 |
提示
本通知将按照间隔时间渐长的方式持续通知24小时.商户应当以http 200返回,若通知持续时间结束仍未正常返回,则不再通知。
2 请求地址
Url: 商户入网信息完善中的 callbackUrl
Method: POST
3 请求字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 业务流水号 | bizFlow | string(32) | M | 入网申请唯一订单号 |
| 商户唯一订单号 | merOrderNo | string(32) | O | 商户唯一订单号 |
| 结果码 | code | string(6) | M | 响应结果代码,S00000 代表入网成功 |
| 结果描述 | message | string(255) | M | 响应描述 |
| 商户号 | merchantNo | string(32) | M | 商户号,为商户的唯一标识号码 |
| 商户英文名称 | merNameEn | string(255) | M | 商户英文名称 |
| 授权码 | authorizeCode | string(32) | M | 授权码 |
请求示例:
{
"authorizeCode": "6406903b413c0abaeb7afb6c76025074",
"bizFlow": "230823103034820183",
"code": "S00000",
"merNameEn": "LNQ169275783313408",
"merOrderNo": "LNQ1692757833134",
"merchantNo": "008850102219",
"message": "Success",
"status": "SUCC"
}
1 功能描述
| 交易代码 | TP9001 |
| 功能名称 | 申请授权 |
| 功能描述 | 用户需在BZcircle 侧完成OAuth 认证,用户在完成授权后,代理商可获得对用户数据操作的权限。 |
| 调用方式 | 浏览器链接 |
| 调用流程 | -- |
| 应用场景 | 名下商户获取接口的权限 |
2 请求地址
Url: https://{baseUrl}/api/TP9001
Method: 链接
3 请求字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 重定向URL | redirectUrl | string(255) | M | 重定向 url,生产https://msp.bzcircle.com/ 测试https://uat.msp.bzcircle.com/ |
| 商户编号 | merchantNo | string(255) | M | 代理商的商户号 |
4 响应字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 授权码 | authorizeCode | string(32) | M | 授权码 |
1 功能描述
| 交易代码 | TP9002 |
|---|---|
| 功能名称 | 申请token |
| 功能描述 | 获取商户唯一token,用于后续接口交易 |
| 调用方式 | 实时接口 |
| 调用流程 | -- |
| 应用场景 | 代理商需要为名下商户提交交易时 |
2 请求地址
Url: https://{baseUrl}/api/TP9002
Method: POST
3 请求字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 授权码 | authorizeCode | string(32) | M | 授权码 |
请求示例:
{
"authorizeCode": "e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e"
}
4 响应字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权token | accessToken | string(32) | M | 授权 Token(目前 Token 永久有效) |
返回示例:
{
"accessToken": "7c4a8d09ca3762af61e59520943dc26494"
}
1 功能描述
| 交易代码 | TP1017 |
|---|---|
| 功能名称 | VA开户申请 |
| 功能描述 | 商户发起VA开户申请,等待BZcircle审核后,商户可通过VA查询接口查询具体VA账户信息 |
| 调用方式 | 异步接口 |
| 调用流程 | -- |
| 应用场景 | 商户发起VA开户申请 |
2 请求地址
Url: https://{baseUrl}/api/tp1017
Method: POST
3 请求字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 订单号 | merOrderNo | string(32) | M | 商户唯一订单号 |
| 申请大类 | parentCode | string(1) | M | 申请大类,暂时只支持 S:平台电商 D:独立站电商 T:线下一般货贸 F:服务贸易 |
| 申请子类 | applyCode | string(64) | M | 申请子类,填写业务子英文名 详见6.1.13申请子类字段 |
| 收款国家/地区 | area | string(2) | M | 收款国家/地区 标准2字代码 |
| 收款币种 | currency | string(3) | M | 收款币种,3位标准货币代码 |
| 账户简称 | acctSimpleName | string(128) | M | 账户简称 |
| 银行类 | bankType | string(3) | O | 银行类,填写银行类枚举值,仅线下一般货贸、服务贸易选填 详见6.1.14bankType 银行类 |
| 店铺名称 | shopName | string(128) | M | 店铺名称 |
| 店铺链接 | shopUrl | string(350) | O | 店铺链接,平台电商、独立站电商必填 |
| 收单方式 | collectType | string(12) | O | 收单方式,枚举值:PayPal,stripe,other 仅独立站中自建站必填 |
| 收单方式名称 | collectName | string(127) | O | 收单方式名称,collectType为 other时填写 |
| 销售地址 | webSiteUrl | string(350) | O | 销售地址,线下一般货贸、服务贸易填写,与业务说明文件必填其一,可全填 |
| 是否同名 | isSameName | string(1) | M | 是否同名 Y:是 N:否 |
| 回调URL | callbackUrl | string(255) | M | 回调URL |
| 业务说明文件 | busDesDocument | Array | O | 多个附件文件地址数组,线下一般货贸、服务贸易填写,与销售地址必填其一,可全填 |
| 店铺持有证明 | storeHoldCertify | Array | O | 多个附件文件地址数组,电商、独立站提交 |
| 其他附件 | otherPath | string(255) | O | 其他附件 其他补充附件,多个附件以,相隔 |
| 附言 | postscript | string(255) | O | 附言 其他补充说明文字 |
| 账户持有人ID | holderId | string(64) | O | 账户持有人ID ,不传默认以企业主体开通VA |
请求示例:
{
"acctSimpleName": "test001",
"applyCode": "SHOPEE_IN",
"area": "ID",
"callbackUrl": "https://api.***.com/callback",
"collectName": "",
"collectType": "PayPal",
"currency": "IDR",
"isSameName": "N",
"merOrderNo": "LNQ1692771393185",
"parentCode": "S",
"shopName": "31312",
"shopUrl": "https://test001",
"webSiteUrl": "https://test001"
}
具体申请条件 详见6.1.15申请条件明细
4 响应字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 业务流水号 | bizFlow | string(32) | M | BZcircle侧唯一业务订单号 |
| 结果状态 | status | string(6) | M | 结果状态 ACCEPT:接收成功 FAIL:失败 |
返回示例:
{
"bizFlow": "80823082314163300199",
"status": "ACCEPT"
}
def)
1 功能描述
| 交易代码 | TP3012 |
|---|---|
| 功能名称 | VA开户查询接口 |
| 功能描述 | VA开户查询接口,提交VA申请后,通过此接口查询账户具体信息 |
| 调用方式 | 实时接口 |
| 调用流程 | -- |
| 应用场景 | VA开户查询接口 |
2 请求地址
Url: https://{baseUrl}/api/tp3012
Method: POST
3 请求字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 查询起始时间 | startTime | Long(13) | O | Unix13位时间戳,查询开始时间,闭区间 |
| 查询结束时间 | endTime | Long(13) | O | Unxi13位时间戳,查询结束时间,闭区间 |
| BZcircle侧业务订单号 | bizFlow | String(32) | O | VA开户时返回的订单号 |
| 商户订单号 | merOrderNo | String(32) | O | 商户订单号 |
请求示例:
{
"bizFlow": "80823082314163300199"
}
提示
若startTime与endTime没填,则bizFlow和merOrderNo中必填其一。若bizFlow和merOrderNo都没填,则startTime与endTime为必填。根据startTime和endTime的查询,最多显示100条。
4 响应字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 商户订单号 | merOrderNo | String(32) | M | 商户订单号 |
| BZcircle侧业务订单号 | bizFlow | String(32) | M | VA开户时返回的订单号 |
| VA详细信息 | vaInfos | List | M | VA详细信息 |
VaInfo 的字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| VA账户名称 | accountName | string(255) | O | VA账户名称 |
| VA账户号 | accountNo | string(64) | O | VA账户号 |
| SwiftCode | swiftCode | string(11) | O | 银行的SwiftCode |
| 银行名称 | bankName | string(128) | O | 银行名称 |
| 银行地址 | bankAddress | string(255) | O | 银行地址 |
| 国家/地区 | area | string(64) | O | 国家/地区 |
| 银行Code | bankCode | string(12) | O | 银行Code |
| 分行号 | branchCode | string(12) | O | 分行号 |
| 支持币种 | currency | string(255) | O | 支持币种,多币种之间按照 |
| VA账户状态 | status | string(8) | M | VA账户状态, ON:启用,OFF:禁用/拒绝 OPENING:开户中 |
| 备注 | remark | string(8) | O | 当为OFF时,会展示具体禁用/拒绝原因 |
| 申请时间 | createTime | long | M | VA开户的申请时间 |
| 修改时间 | updateTime | long | M | VA开户的修改时间 |
返回示例:
{
"list": [
{
"bizFlow": "80823082314163300199",
"merOrderNo": "LNQ1692771393185",
"vaInfos": [
{
"accountName": "XDT-GUANGZHOU HELIBAO PAYMENT CO LTD",
"accountNo": "8808999911436641",
"area": "ID",
"bankAddress": "Wisma BNI, Jakarta",
"bankCode": "016",
"bankName": "Bank Negara Indonesia(BNI)",
"branchCode": "478",
"codeName": "Bank Code",
"createTime": 1692771393951,
"currency": "IDR",
"parentCode": "S",
"remark": "",
"status": "ON",
"swiftCode": "0090081",
"updateTime": 1692771615635
}
]
}
]
}
1 功能描述
| 交易代码 | TP2007 |
|---|---|
| 功能名称 | 贸易收款到账通知 |
| 功能描述 | 贸易收款到账通知 |
| 调用方式 | 通知接口 |
| 调用流程 | -- |
| 应用场景 | 在商户的VA子账户收款收到后,BZcircle会向商户发送贸易收款资金到账的通知 |
提示
本通知将按照间隔时间渐长的方式持续通知24小时.
商户应当以http 200返回,若通知持续时间结束仍未正常返回,则不再通知。
2 请求地址
Url: 【待补充】callbackUrl
Method: POST
3 请求字段
| 名称 | Json标签 | 类型 | 属性 | 取值说明 |
|---|---|---|---|---|
| 到账流水号 | flowNo | string(32) | M | 贸易收款到账唯一流水号 |
| 到账金额 | receiveAmount | decimal(18,2) | M | VA到账金额 |
| 到账币种 | receiveCurrency | string(3) | M | VA到账币种 |
| 入账VA账户号 | vaAccount | string(16) | M | 入账的VA账户号 |
| 付款方名称 | senderName | string(64) | O | 付款方名称 |
| 付款方账号 | senderAccount | string(32) | O | 付款方账号 |
| 入账时间 | receiveTime | string(10) | M | 入账时间,10位unix时间戳 |
| 手续费金额 | feeAmount | decimal(18,2) | O | 手续费金额 |
| 手续费币种 | feeCurrency | string(3) | O | 手续费币种 |
| 实际入账金额 | actualReceiveAmount | decimal(18,2) | M | 实际入账金额 |
| 金额是否可用 | availableFlag | string(1) | M | 金额是否可用 0:不可用 1:可用 |
| 交易类型 | receiveType | string(1) | M | 交易类型 S:平台电商 D:独立站电商 T:线下一般货贸 F:服务贸易 |
| 汇款附言 | tradeComments | string(1024) | O | 汇款附言 |
请求示例:
{
"actualReceiveAmount": 1000,
"availableFlag": "0",
"feeAmount": 5,
"feeCurrency": "USD",
"flowNo": "62323082314263700034",
"receiveAmount": 1000,
"receiveCurrency": "IDR",
"receiveTime": "1692772093",
"receiveType": "S",
"senderAccount": "",
"senderName": "20230823002.ltd",
"tradeComments": "",
"vaAccount": "8808999911436641"
}
1 功能描述
| 交易代码 | TP3015 |
|---|---|
| 功能名称 | 收款VA入账查询接口 |
| 功能描述 | 收款VA入账查询接口 |
| 调用方式 | 实时接口 |
| 调用流程 | -- |
| 应用场景 | 可以查询VA账户具体的到账流水 |
2 请求地址
Url: https://{baseUrl}/api/tp3015
Method: POST
3 请求字段
